вариация |
текстъясын |
кывкудъясын |
ø/а | ||
ø/а | бандура — бандур | |
ø/а | бумага — бумаг — гумаг | бумага: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000
бумагатор: 2008 |
ø/а | груда — груд | груда: 1961, 1976, 2000 |
ø/а | детина — детин | детина: 1961, 1985, 2000 |
ø/а | клавиша — клавиш | |
ø/а | кружева — кружев | кружева: 1961, 1985, 2000 |
ø/а | папаша — папаш | |
ø/а | стада — стад | стада: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | стелюга — стелюг | |
ø/а | субӧта — субӧт | субӧта: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/а | фабрика — фабрик — пабрик | фабрика: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | шняга — шняг | шняга: 1961, 1985, 2000, 2008 |
ø/а | шпала — шпал | шпал: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | шын — шына | шын: 1961, 2000
шына: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | манжет — манжета | |
ø/а | фрукт — фрукта — фрукты | фрукт: 1961
фрукты: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | прӧдукт — прӧдукта | прӧдукта: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | литр — литра | литр: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/а | метр — метра | метр: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/а | милиметр — миллиметра | миллиметр: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/а | убытка — убыток | убытка: 1961, 1985, 2000 |
ø/а | аэроплан — ероплан | аэроплан: 1959, 1976, 1985 |
ø/б | ||
ø/б | укӧрба-укӧра | |
ø/в | ||
ø/в | взводнӧй — зводнӧй | взвод: 1959, 1976, 1985 |
ø/в | взрывайтны — зрывайтны | взрывайтны: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/в | вниманньӧ — ниманньӧ | внимание: 1961, 1985, 2000 |
ø/в | внучка — нучка | внучка: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/в | всесоюзнӧй — сесоюзнӧй | всесоюзнӧй: 1961, 1985 |
ø/в | встречайтны — стречайтны | |
ø/в | вторӧй — торой | |
ø/в | второй — торойя | |
ø/в | здвиженньӧ — Воздвиженньӧ | |
ø/в | здор — вздор | здоритны: 1959, 1961, 1976, 2000 |
ø/в | кашник — квашник | кашник: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/в | невмоготу — немоготу | |
ø/в | нервничайтны — нерничайтны | нервнӧй: 1959, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/в | радио — радиво | радио: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/в | ревматизм — рематизм — рематиз | ревматизм: 1976, 1985, 2000 |
ø/в | юн — вьюн | юн: 1961, 2000 юн чери, 2008
вьюн: 1959, 1976, 1985 |
ø/г | ||
ø/г | гнедӧй — недӧй | гнедӧй: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/г | генерал — енерал | генерал: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000 |
ø/г | германеч — ерманеч | германскӧй: 1959 1976 |
ø/д | ||
ø/д | мундштук — муштук | |
ø/д | фельдшерича — пельшӧрича | фельдшер: 1961, 1976, 1985, 2000
пельшӧр: 2000 2008 |
ø/е | ||
ø/е | жеребей — жребий | |
ø/е | средньӧй — середньӧй | средньӧй: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 |
ø/з | ||
ø/з | дӧвӧльлун — здӧвӧльлун | здӧвӧль: 1961, 1985, 2000, 2008
дӧвӧль: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 дӧвӧльлун: 2000 |
ø/з | долой — здолой | |
ø/з | негӧдник — незгӧдник | |
ø/з | недӧвӧлен — нездӧвӧлен | здӧвӧль: 1961, 1985, 2000, 2008
дӧвӧль: 1959, 1961, 1976, 1985, 2000, 2008 дӧвӧльлун: 2000 |
ø/и | ||
ø/и | калибр — калибер | |
ø/и | али — аль | али: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/и | секвестируйтны — секвеструйтны | |
ø/и | сельди — сельдь | сельди: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/и | осётр — ӧсетри | |
ø/и | венчайтны — веничайтны | |
ø/й | ||
ø/й | агитируйтны — ягетируйтны | агитируйтны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/й | детсад(й) — детсад(-) | детсад(): 1985 2000 |
ø/й | контрреволюционер — контралюциёнер | контрреволюционер: 1961 1985 2000 |
ø/й | мел(-) — мел(й) | мел(): 1961 1985 2000 мелтор (неуна), мел тор (кусӧк) 1959 1976 2008 |
ø/й | плуг(-) — плуг(й) | плуг(): 1959
плугыс: 1961 1976 1985 2000 плугӧн |
ø/й | поконик — покойник | поконик: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/й | пруд(й) — пруд(-) | пруд(й): 1959
прудйыс: 1961 1976 1985 2000 |
ø/й | скачйӧдлыны — скачӧдлыны | |
ø/й | спокоитчыштны — спокойитчыштны | |
ø/й | сруб(й) — сруб(-) | |
ø/й | сруб(й) — струб(-) | сруб(): 1961
сруб(й) 1959 срубйыс: 1976 1985 2000 |
ø/й | столб(-) — столб(й) | столб(): 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/й | туз(-) — туз(й) | туз(): 1961 2000 |
ø/й | тюк(й) — тюк(-) | тюк(): 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/й | шлея — шлиа | |
ø/й | японеч — апонеч | японскӧй: 1959 1976 |
ø/к | ||
ø/к | брус(к) — брус(-) | брус(): 1961 2008
брус(к): 1959 1976 1985 2000 |
ø/к | греча — гречка | гречуга: 1959 1961 1976 1985 2000 2008
греча/ гречуга шыдӧс (роч. гречиха, гречневая крупа) 158 л.б. 2000 |
ø/к | печёнка — печена | печенча: 1959 1961 1976 2000 2008 |
ø/к | плеш(к) — плеш(-) | плеш(): 1961 1976
плешыс: 1985 2000 |
ø/к | шварӧдны — шкварӧдны | шваргыны: 2000
шваркйыны: 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/к | лягуша — лягушка | лягуша: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/ль | ||
ø/ль | рель(лль) — рель(-) | рель(лль): 1985 2000
рель(): 1961 |
ø/ль | толь(лль) — толь(-) | толь(): 2000 |
ø/н | ||
ø/н | пиджак — пинджак | пинжак: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/о | ||
ø/о | блюд — блюдо | блюд: 1959
блюдйыс 1961 1976 1985 2000 |
ø/о | демобилизация — дембилизация | демобилизация: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/о | заём — займ | заём: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/о | лестехникум — лесотехникум | лесоводство, лесозаготовка, лесопилка: 1961 1985 |
ø/о | финн-угор — финно-угор | |
ø/ӧ | ||
ø/ӧ | ӧвич-вич | вич: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/ӧ | галипӧ — галип | |
ø/ӧ | скӧвӧрда — скӧвӧрӧда | скӧвӧрда: 1985 2000 2008
скӧвӧрӧда: 1959 1961 1976 |
ø/р | ||
ø/р | октябр — октяб | октябр: 2008
октябрь: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/р | сентябр — сентяб | сентябр: 2008
сентябрь: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/с | ||
ø/с | полнӧй — сполнӧй | |
ø/с | платформа — сплатпорма | платформа: 1961 1985 2000 |
ø/т | ||
ø/т | моски — мостки | моски: 1961 1985 2000 |
ø/т | шеп(т) — шеп(-) | шеп(т): 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ø/т | политикан — политикант | |
ø/т | револьвер — револьверт | револьвер: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/т | солистка — солиска | |
ø/т | ровестник — ровесник | |
ø/т | сарство — сарсво | |
ø/х | ||
ø/х | кывдінын ø (вариант х ) | |
ø/х | двустволка — двухстволка | двустволка: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ø/ы | ||
ø/ы | кандалы — кандал | |
ø/ы | пермскӧй — перымскӧй | |
ø/ь | ||
ø/ь | залеж — залежь | залежь: 1961 2000 2008 |
ø/ь | картеч — картечь | картечь: 1961 1985 2000 |
ø/ь | реч — речь | речь: 1959 (речыс, речьяс) 1961 1976 (речыс, речьяс) 1985 (речын, речьяс) 2000 |
ø/ь | сволоч — сволочь | |
ø/ь | помощ — помощь | |
ø/ь | взаимопомощ — взаимопомощь | |
ø/ь | судоверф — судоверфь | |
ø/ь | хоругвь — хоругв | |
ø/ь | любов — любовь | любов: 1959 1961 1976 1985 любовыс 2000 |
ø/ь | морков — морковь | морков: 1959 1961 1976 2000 2008 морковыс 1985 морковыс |
рь / р | ||
рь / р | горько — горко | |
рь / р | доверяйтны — дӧверайтны | дӧверяйтны: 1961 2000 |
рь / р | крючок — кручок | кручки (рочӧн крючок): 1959 1961 1976 1985 2000 |
рь / р | кутерьма — кутерма | |
рь / р | орёл — орол | орёл: 1961 |
рь / р | отряд — ӧтрад | |
рь / р | снаряд — снарад | снаряд: 1959 1961 1976 1985 2000 |
рь / р | старообрядеч — старообрадеч | |
рь / р | субподряд — субпӧдрад | |
р/рь | ||
р / рь | декабрся — декабрься | декабрся: 2008 |
р / рь | зарад — заряд | зарад: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
р / рь | зыранизация — зырянизация | зыряна: 2000 |
р / рь | кӧзырок — козырёк | |
р / рь | кӧзырок — кӧзырёк | кӧзыр (рочӧн козырёк): 1961 1985 2000
кӧзырёк 1959 1976 |
р / рь | кӧструля — кастрюля | кӧструля: 2008
кастрюля: 1959 1976 1985 |
р / рь | нарад — наряд | нарад: 1959 1961 1976 2000
нарадитны: 1961 1985 2000 |
р / рь | ноябрскӧй — ноябрьскӧй | ноябрьскӧй: 1961 |
р / рь | ноябрся — ноябрься | ноябрся: 2008 |
р / рь | обрад — обряд | обряд: 2000 |
р / рь | октябрскӧй — октябрьскӧй | октябрьскӧй: 1959 1961 1976 1985 |
р / рь | октябрся — октябрься | октябрся: 2008 |
р / рь | пража — пряжа | пража (роч. пряжка, бляха): 1961 2000 |
р / рь | прамӧй — прямӧй | прамӧй: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
р / рь | равкнитны — рявкнитны | равӧстны: 1959 1961 1976 1985 2000 2008
равзыны: 1961 1976 1985 2000 2008 |
р / рь | сентябрся — сентябрься | сентябрса: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
р / рь | снарадитны — снарядитны | нарад: 1959 1961 1976 2000
нарадитны: 1961 1985 2000 |
р / рь | субподрад — субподряд | |
р / рь | урадник — урядник | урадник: 1961 1985 2000 |
р / рь | январся — январься | январса: 2008 |
ø/э | ||
ø/э | эмалированнӧй — малированнӧй | эмалированнӧй: 1959 1961 1976 1985 |
ø/я | ||
ø/я | рӧдимӧй — рӧдимӧйя | рӧдимӧй: 1961 1985 2000 2008 |
ø/я | второй — торойя | |
а/ӧ | ||
кыв помын: ӧ (вариант а) | ||
а/ӧ | делӧ — дела | делӧ: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/ӧ | пятнӧ — пятна | |
а/ӧ | зеркалӧ — зеркала | зеркалӧ: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/ӧ | свеклӧ — свекла | свеклӧ: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/ӧ | вӧскресенньӧ — вӧскресення | вӧскресенньӧ: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/ӧ | каналльӧ — каналля | каналльӧ: 2000 |
кыв помын: а (вариант ӧ) | ||
а/ӧ | запевала — запевалӧ | |
а/ӧ | зелля — зелльӧ | зелля: 1959 1961 1976 1985 2000 |
кыв шӧрын: ӧ (вариант а) | ||
а/ӧ | кӧстрюля — каструля | |
а/ӧ | гӧгӧра — гагара | гӧгӧра: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/ӧ | пельшӧр — пельшар | |
а/ӧ | рӧзбойник — разбойник | рӧзбойнича: 1961 2000 |
а/ӧ | рӧзбой — разбой | рӧзбой: 1961 |
а/ӧ | рӧзбойничӧй — разбойничӧй | |
а/ӧ | рӧзбойнӧй — разбойнӧй | рӧзбойничайтны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/ӧ | стӧкан — стакан | стӧкан: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/ӧ | тӧрелка — тарелка | тӧрелка: 1961
тарелка: 1959 1976 1985 |
кыв шӧрын а (вариант ӧ) | ||
а/ӧ | драчена — дрӧчена | дрӧчӧна: 1961 1985 2000 2008 |
а/ӧ | разберитны — рӧзьберитны | разберитны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/ӧ | разберитчыны — рӧзьберитчыны | разберитчыны: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/ӧ | аладдя — ӧладди | аладдя: 1961 1985 2000 2008 |
а/ӧ | работница — рӧбетнича | работница: 1961 1985 |
а/ӧ | тысяча — тысьӧча | тысяча: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | ||
кывдін шӧрын а/я (вариант е) | ||
а/е | двадцать — двадцеть | |
а/е | завтракайтны — завтрекайтны | завтракайтны: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | завтракайтны — затрекайтны | |
а/е | картупель — кертупель | картупель: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | козяль — козель | козяль: 2000 |
а/е | завтрак — завтрек | завтрак: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | племянник — племеник | племянник: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/е | тысяча — тысеча | |
а/е | племянница — племенича | племянница: 1961 1985 2000 |
а/е | памятник — паметник | памятник: 1961 1976 1985 2000 |
кывдін шӧрын е (вариант а/я) | ||
а/е | паметь — память | паметь: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | мармелад — мармалад | мармелад: 1959 1976 1985 2000 |
а/е | паметнӧй — памятнӧй | паметнӧ: 481 л.б. 2000 |
а/е | преник — пряник | преник: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/е | кывдін помын а (вариант е) | |
а/е | граждана — граждане | граждана: 2000 |
а/и | ||
кыв помын и (вариант а) | ||
а/и | босоножки босоножка | босоножки: 2000 |
а/и | гальки галька — | гальки: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/и | заветки заветка — | |
а/и | перчатки перчатка | перчатки: 2000 |
а/и | сливки сливка — | сливки: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/и | стельки стелька — | стельки: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/и | клешни — клешня | |
кыв помын а (вариант и) | ||
а/и | кӧпейка копейки — | кӧпейка: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/и | ледянка ледянки — | ледянка: 1961 1985 2000 |
а/и | запонка запонки — | запанки: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/и | фрикаделька фрикадельки | |
а/и | кӧпейка — кӧпейки | |
а/и | скакалка — скакалки | |
а/и | ватрушка — ватрушки | |
а/и | шпора — шпори | |
а/и | аладдя — ӧладди | |
а/и | вафля — вафли | |
кывдінын и (вариант а) | ||
а/и | кумирница — кумарнича | |
а/о | ||
кыв помын о (вариант а) | ||
а/о | стерво — стерва | |
кыв помын а (вариант о) | ||
а/о | бельма — бельмо | бельма: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/о | войска — войско | войска: 1961 1985 2000 |
а/о | монгола-тотара — монголо-татара | тотарин, тотара: 1961 2000 |
а/о | монгола-тотара — монголо-татаръяс | тотарин, тотара: 1961 2000 |
кывдін шӧрын о (вариант а) | ||
а/о | боярин — баярин | баяр: 1961 1985 2000 |
а/о | вертолёт — верталёт | вертолёт: 1985 2000 |
а/о | гондон — гандон | |
а/о | гранатомёт — гранатамёт | гранатомёт, граната: 2000 |
а/о | каторжана — катаржанаё | катаржник: 1961 2000 |
а/о | каторжанин — катаржанин | катаржник: 1961 2000 |
а/о | командир — камандир | |
а/о | командировочнӧй — камандировошнӧй | командировочнӧй: 1985 |
а/о | командуйтны — камандуйтны | командуйтны: 1961 1985 2000 |
а/о | командуйтысь — камандуйтысь | командуйтысь: 1961 2000 |
а/о | комитет — камитет | комитет: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | коммунист — камунист | коммунист: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | комсомол — камсамол | комсомол: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | консерв — кансерв | консерв: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | конторщик — канторщик | контора: 1961 1985 2000
кантора 2000 |
а/о | контузия — кантузия | контузитчыны: 1959 1976 1985 2000 |
а/о | контузитчыны — кантузитчыны | контузитчыны: 1959 1976 1985 2000 |
а/о | коридор — калидор | коридор: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | магнитофон — магнитапон | |
а/о | портрет — партрет | портрет: 1961 1985 2000 |
а/о | портрет — патрет | портрет: 1961 1985 2000 |
а/о | робота — работа | |
а/о | роботник — работник | работница: 1961 1985 |
а/о | робочӧй — рабочей | рабочӧй: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | суседушко — суседушка | соседка: 1961
суседка, суседко (роч. домовой): 2000 |
а/о | тотара — татара | тотара (роч. татары): 1961 2000 |
а/о | тотарин — татарин | тотарин (роч. татарин): 1961 2000 |
а/о | тотарка — татарка | тотарин (роч. татарин): 1961 2000 |
а/о | трофей — трапей | трофей: 1961 1985 2000 |
а/о | шоколад — шакалад | |
кывдін шӧрын а (вариант о) | ||
а/о | катарга — каторга | катарга: 1959 1961 1985 2000 |
а/о | караб — корабль | корабль: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | кампанньӧ — компанньӧ | кампанньӧ: 1961 (роч. компания) 1985 2000
кампания: 1959 1961 (роч. кампания)2000 |
а/о | право — права | права: 2000
право: 1959 1961 1976 праватӧмлун: 1985 2000 2008 |
а/о | канторскӧй — конторскӧй | |
а/о | караблик — кораблик | корабль: 1959 1961 1976 1985 2000 |
а/о | суслан — суслон | суслан: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
а/о | паракод — парокод | |
а/о | катаржник — каторжник | катаржник: 1961 2000 |
а/ы | ||
а/ы | шпора — шпоры | |
а/ы | спица — спицы | |
б/г | ||
б/г | бумага — гумага | |
б/г | бумага — гумаг | |
в/л | ||
в/л | кузов — кузов(л) | кузов: 1959 1961 1976 1985
кузов(л): 2000 (кузоласьны) |
в/л | шӧвкӧвӧй — шӧлкӧвӧй | шӧлкӧвӧй: 1959 1976 1985 |
в/л | шӧвк — шӧлк | шӧвк: 1959 1961 1976
шӧвктуг: 1985 2000 2008 |
в/н | ||
в/н | вертлян — вертляв | вертлян: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
г/дь | ||
г/дь | ангел-хранитель — андел-кранитель | ангел: 1985 2000
аньдел: 2008 |
г/дь | андел — ангел | ангел: 1985 2000
аньдел: 2008 |
г/дь | деньга — геньга | деньга: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
г/дь | сельди — сельги | |
г/к | ||
г/к | яблӧг — яблок | яблӧг: 1959 1976 2008
яблӧк: 1961 1985 2000 |
г/к | чилӧг — чилӧк | чилӧг: 1961 2000 |
д/дь | ||
д/дь | ӧчередь — ӧчеред | ӧчередь: 1959 1961 1976 1985 2000 |
д/н | ||
д/н | каждӧй — кажнӧй | каждӧй: 1961 1985 |
д/т | ||
д/т | гантайтчыны — гандайтчыны | гантайтчыны: 1961 1985 2000 2008 |
д/т | медаль — металь | медаль: 1959 1961 1976 1985 2000 |
д/т | латка — ладка | латка: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
д/т | аксельбант — аксельбанд | |
е/ӧ | ||
кыв шӧрын е (вариант ӧ) | ||
е/ӧ | гӧлень — гӧльӧнь | гӧлень: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | доверие — дӧверйӧ | |
е/ӧ | егӧза — йӧгӧза | |
е/ӧ | кикимеритчыны — кикимӧритчыны | кикимера: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | клещи — кльӧщи | клещи: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | кӧбрӧг — кӧбрег | кӧбрӧг: 1961 1985 2000 2008
кӧбрег: 1959 1961 1976 2000 |
е/ӧ | кӧшель — кӧшӧль | кӧшӧль: 2000
кӧшель: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | кощей — кощӧй | |
е/ӧ | лязйесь — лязйӧсь | лязйыс: 1959 1976 1985
лязй-: 1961 2000 лязйӧн: 2008 |
е/ӧ | наберушка — набӧрушка | наберушка: 1959 1976 1985 2000 2008
наберука: 1961 2000 |
е/ӧ | ӧбедайтны — ӧбӧдайтны | ӧбедайтны: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | ӧбедня — ӧбӧдня | ӧбедня: 2000
ӧбӧдня: 1959 1961 1976 1985 2008 |
е/ӧ | обед — ӧбӧд | ӧбед: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | пӧкмелитчыны — пӧкмӧлитчыны | пӧкмелитчыны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | пӧкмелитчыштны — пӧкмӧлитчыштны | пӧкмелитчыны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | пӧкмелля пӧкмӧлля | пӧкмелля: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | поперег — пӧпӧрӧг | пӧперег: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | праведнӧй — правӧднӧй | |
е/ӧ | чекрень — чӧкрень | |
е/ӧ | чекушка — чӧкушка | чекушка: 2000 |
кыв шӧрын ӧ (вариант е) | ||
е/ӧ | згӧвӧр — згӧвер | згӧвӧр: 1961 2000 |
е/ӧ | кимӧститчыны — киместитчыны | кимӧститчыны: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | пачӧсайтчыны — пачесайтчыны | пачӧсайтчыны: 2000 |
е/ӧ | пачӧсайтыштны — пачесайтыштны | |
е/ӧ | пельшӧр — пельшер | |
е/ӧ | шыбӧль — шыбель | шыбӧль: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | черӧд — черед | черӧд (роч. уход, наблюдние): 1961 2000
черӧд (роч. очередь): 2000 2008 |
е/ӧ | прихожӧй — прикожей | |
е/ӧ | пӧследньӧй — пӧследней | |
е/ӧ | хитрӧй — титрей | |
е/ӧ | певчӧй — певчей | певчӧй: 1961 2000 |
е/ӧ | лесничӧй — лесничей | лесничӧй: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | лешӧй — лешей | |
е/ӧ | слажӧн — слажен | |
кыв помын е (вариант ӧ) | ||
е/ӧ | здоровье — здоровйӧ | здоровье: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | здрасьте — здрасьтӧ | |
е/ӧ | кладбище — кладбищӧ | кладбище: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | матерье — матерйӧ | матерье: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/ӧ | прӧзвище — прӧзвищӧ | прӧзвище: 1959 1976 1961 |
е/ӧ | пюре — пюрӧ | |
е/ӧ | ружье — ружйӧ | ружье: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 (ружьеасьны) |
кыв помын ӧ (вариант е) | ||
е/ӧ | лучшӧ — лучше | лучшӧ: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/ӧ | тожӧ — тоже | тожӧ: 1961 1985 2000 2008 |
е/о | ||
кыв шӧрын е (вариант о/ё) | ||
е/о | дернитны — дёрнитны | |
е/о | кикимера — кикимора | кикимера: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/о | кӧстер — костёр | кӧстер: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/о | стартер — стартёр | |
е/о | кӧтелок — котёлок | котельнӧй: 2000 1985
котёл: 1959 1976 1985 |
е/о | узел — узёл | |
е/о | почтеннӧй — почтённӧй | |
е/о | бульдозерист бульдозёрист | бульдозерист: 2000
бульдозер: 1985 |
кыв шӧрын о (вариант е) | ||
е/о | лёгота — легӧта | |
е/о | лежнёвка — лежневка | |
е/о | печёнка — печена | |
е/о | решётка — решетка | решётка: 1985
решетка: 1961 2000 |
е/о | сёлькуп — селькуп | |
е/о | трелёвочнӧй — трелевочнӧй | |
е/о | осётр — ӧсетри | |
е/о | учёнӧй — ученӧй | учёнӧй: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/о | серьёзнӧй — серьезнӧй | серьёзнӧй: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
е/у | ||
е/у | чемодан — чумӧдан | чемодан: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/у | сюртук — сертук | |
е/ы | ||
е/ы | магарыч — магареч | |
е/э | ||
е/э | икебана — икэбана | |
е/э | шприцрутен — шпицрутэн | |
е/э | электричество — електричество | электричество: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ё/е | ||
кывдін ё (вариант е) | ||
ё/е | возбуждённӧй — возбужденнӧй | |
ё/е | заключённӧй — заключеннӧй | |
ё/е | дублёр — дублер | |
ё/е | призёр — призер | |
ё/е | пулемёт — пулемет | пулемёт: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ё/е | режиссёр — режиссер | режиссёр: 1959 1976 1985 2000 |
ё/е | сапёр — сапер | сапёр: 1985 1961 |
ё/е | шофёр — шофер | шофёр: 1959 1976 1985 2000
шопер: 1985 2000 2008 шофер: 1961 |
ё/е | тётя — тетя | тётя: 1959 1976 1985 2008
тьӧтӧ: 1961 тьӧтка/ тьӧтӧ: 1976 тьӧтӧ: 1985 тьӧт/ тьӧтка: 2000 |
ё/е | звёздочка — звездочка | звёздочка
звезда: 1985 1961 2000 |
ё/е | причёска — прическа | |
ё/е | путёвка — путевка | путёвка: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ё/е | четвёртӧй — четвертӧй | |
кывдін шӧрын ё (вариант о) | ||
ё/е | ухажёр — ухажор | |
ё/е | чечётка — чечотка | |
ё/е | решетка — решотка | |
е/и | ||
кывдінын и (вариант е) | ||
е/и | белобилетник — белобелетник | билет: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | билет — белет | билет: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | всеобщий — всеобщей | всеобщӧй: 1959 1961 1976 1985 |
е/и | кадриль — кадрель | кадриль: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | кадрилясьны — кадрелясьны | кадриль: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | кичига — кичега | |
е/и | командир — командер | командир: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | критикуйтны — критекуйтчыны | критикуйтны: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | оказия — ӧказея | ӧказия: 1959 1976 1985 |
е/и | партиеч — партееч | партиец: 1959 1961 1976 1985 |
е/и | партийнӧй — партейнӧй | партийнӧй: 1959 1961 1976 1985 |
е/и | ридикюль — редикюль | |
кывдінын е (вариант и) | ||
е/и | жеребей — жребий | жеребей: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | инженер — инжинер | инженер: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | кашемир — кашимер | кашемир: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | кашемирӧвӧй — кашимирӧвӧй | кашемир: 1959 1961 1976 1985 2000 |
е/и | любвеобильнӧй — любвиобильнӧй | |
е/и | магазея — магазия | магазея: 1961 2000 |
е/и | мешӧчек — мешӧчик | |
е/и | молебен — молибен | молебен: 2000 |
е/и | шлея — шлиа | шлея: 1959 1961 1976 1985 2000 |
ж/зь | ||
ж/зь | кампузитчыны — кампужитчыны | кампузитчыны: 1961 1985 2000 |
ж/зь | контузитчыны — кантужитчыны | контузитчыны: 1959 1976 1985 2000 |
жд/й | ||
жд/й | надея — надежда | надея: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
ж/ш | ||
ж/ш | орешки — ӧрӧжки | ӧрешки: 1959 1961 1976 1985 2000 2008 |
з/с | ||
з/с | пенсия — пензия | пенсия: 1959 1961 1976 1985 2000 |
з/с | пенсия — пензія | пенсия: 1959 1961 1976 1985 2000 |
з/с | сельдь — зельдь | |
з/с | здӧвӧля — сдӧвӧля | |
и/й | ||
и/й | баитны — байтны | баитны: 1961 2000 |
и/й | баитыштны — байтыштны | баитны: 1961 2000 |
и/й | брилиант — брильянт | бриллиант: 1985 1961 2000 |
и/й | пролетариат — пролетарьят | пролетариат: 1959 1961 1976 1985 2000 |
и/о | ||
и/о | бригадир — бригадёр | бригадир: 1959 1961 1976 1985 2000 |
